PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 生命科學(xué) / CLGOTM箱式爐Lindberg/Blue M12

【簡介】箱式爐Lindberg/Blue M1200°CLGOTM可拆卸型隔板用于擴(kuò)展馬弗爐的適用性,所有LGO箱式爐均標(biāo)配一塊...
產(chǎn)品介紹| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 箱式爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
產(chǎn)品概覽
LGO加熱元件和Moldatherm保溫層提供了高效節(jié)能的熱傳導(dǎo)作用,并且降低了爐體外殼的溫度
可調(diào)式升溫速度有效避免快速升降溫對樣品和爐體的損傷
側(cè)開式爐門和垂直上升式爐門可以選擇
頂部排氣孔(直徑1英寸)和后部進(jìn)氣孔(直徑0.375英寸)用于通惰性氣體,爐門處會有泄露
自動調(diào)節(jié)、數(shù)字控制系統(tǒng)可精確設(shè)定和顯示溫度
Platinel Ⅱ型熱電偶帶給用戶長期的穩(wěn)定性
開關(guān)位于控制面板,便于操作
爐門開啟時即刻切斷加熱電源,保護(hù)加熱元件和操作者安全
可拆卸型隔板用于擴(kuò)展馬弗爐的適用性,所有LGO箱式爐均標(biāo)配一塊組合式隔板,其中體積為16.4L的LGO箱式爐可放置一塊組合式隔板在爐腔中部,55.3L的LGO箱式爐最多可配3塊組合式隔板
Moldatherm爐盤用于放置樣品,保護(hù)爐底部
可調(diào)式超溫保護(hù)功能
LED顯示屏同時顯示設(shè)定溫度和實際溫度
可以設(shè)定溫度顯示單位為°C或°F
技術(shù)規(guī)格:
| 垂直拉升式開門方式(16.4L),溫度范圍100-1200°C | ||||
| 型號 | 一體式數(shù)字控制 | 內(nèi)部尺寸 H×D×W mm | 外部尺寸 H×D×W mm | 運輸重量 |
| 單點控制 | ||||
| BF51731C-1 | 數(shù)字 | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
| BF51731BC-1 | 數(shù)字/過溫保護(hù) | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
| 單程序控制 | ||||
| BF51732C-1 | 單程序多段(16段) | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
| BF51732BC-1 | 單程序多段(16段)/過溫保護(hù) | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
| 多程序多段控制 | ||||
| BF51732PC-1 | 多程序多段 | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
| BF51732PBC-1 | 多程序多段/過溫保護(hù) | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
| BF51732PFMC-1 | 多程序多段/氣體流量控制 | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
| BF51732PBFMC-1 | 多程序多段/過溫保護(hù)/氣體流量控制 | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 千克 |
| 水平側(cè)開式開門方式(55.3L),溫度范圍100-1200°C | ||||
| 型號 | 一體式數(shù)字控制 | 內(nèi)部尺寸 H×D×W mm | 外部尺寸 H×D×W mm | 運輸重量 |
| 單點控制 | ||||
| BF51841C-1 | 數(shù)字 | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
| BF51841BC-1 | 數(shù)字/過溫保護(hù) | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
| 單程序控制 | ||||
| BF51842C-1 | 單程序多段(16段) | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
| BF51842BC-1 | 單程序多段(16段)/過溫保護(hù) | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
| 多程序多段控制 | ||||
| BF51842PC-1 | 多程序多段 | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
| BF51842PBC-1 | 多程序多段/過溫保護(hù) | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
| BF51842PFMC-1 | 多程序多段/氣體流量控制 | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
| BF51842PBFMC-1 | 多程序多段/過溫保護(hù)/氣體流量控制 | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
相關(guān)產(chǎn)品電話:13422079856
郵箱:asinlabs_business@outlook.com
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化產(chǎn)品中心
生命科學(xué) 分析儀器 生物制藥 實驗室常用設(shè)備新聞資訊
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言Copyright © 2026 廣州安新生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2025510466號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml