PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 生命科學(xué) / 36613139離子計(jì)

【簡(jiǎn)介】離子計(jì):可搭配使用pH 電極、氧化還原電位(ORP)電極,離子電極設(shè)計(jì)緊湊,大屏幕便于讀數(shù)
產(chǎn)品介紹| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 分類 | 多離子 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器類型 | 便攜式 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
Eutech Ion 700
pH / 離子 / 氧化還原電位(ORP)/ 溫度
配合離子選擇性電極(ISE)可簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行測(cè)量。
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量參數(shù) | pH / ORP / 離子 / ℃ | |
| pH | 量程 | -2.00 - 16.00 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH | |
| 相對(duì)精度 | ±0.01 pH+1 LSD | |
| 校正點(diǎn) | 多達(dá)5 點(diǎn) | |
| 緩沖液選擇 | USA,NIST | |
| 離子 | 量程 | 0.01-2000 ppm |
| 分辨率 | 0.01 / 0.1 /1 ppm | |
| 相對(duì)精度 | ±0.5% 的量程(單價(jià)離子) ±1.0% 的量程(雙價(jià)離子) | |
| 校正點(diǎn) | 2-5 點(diǎn) | |
| 溫度 | 量程 | 0.0-100.0 ℃ |
| 分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 相對(duì)精度 | ±0.5 ℃ | |
| ORP | 量程 | ±2000 mV |
| RmV 量程 | ±2000 mV | |
| 分辨率 | 0.1 mV(±199.9 mV 內(nèi)) / 1 mV (其它范圍) | |
| 相對(duì)精度 | 0.1 mV(±199.9 mV 內(nèi)) / 1 mV (其它范圍) | |
| 儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng)或手動(dòng)(0-100 ℃)(僅pH) |
| GLP 標(biāo)準(zhǔn) | - | |
| 顯示斜率/offset | 是 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100 組 | |
| 操作溫度 | 5-45 ℃ | |
| LCD 顯示 | 雙行LCD(5.6 x 7.5 cm) | |
輸入 | DC socket,BNC,phono(ATC),phono(參比) | |
| 輸出 | - | |
| 電源 | 9V穩(wěn)壓電源,1.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | |
儀表 尺寸/ 重量 | 單機(jī) | 17.5×15.5×6.9 cm/650g |
包裝 | 30.8×23.5×12.4 cm/1800g | |
相關(guān)產(chǎn)品電話:13422079856
郵箱:asinlabs_business@outlook.com
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化產(chǎn)品中心
生命科學(xué) 分析儀器 生物制藥 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備新聞資訊
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言Copyright © 2026 廣州安新生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2025510466號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml